Hypothetical Results
Teams with added results appear in green fields; teams with removed results appear in red fields.
| current
|  | hypothetical
|
|---|
| rank | team | record | rating | | rank | team | record | rating |
|---|
| 1. | Indiana | (16-0) | 1.06767 | | 1. | Indiana | (16-0) | 1.06767
|
|---|
| 2. | Oregon | (13-2) | 0.94785 | | 2. | Oregon | (13-2) | 0.94785
|
|---|
| 3. | Ohio St | (12-2) | 0.91779 | | 3. | Ohio St | (12-2) | 0.91779
|
|---|
| 4. | BYU | (12-2) | 0.91354 | | 4. | BYU | (12-2) | 0.91354
|
|---|
| 5. | Mississippi | (13-2) | 0.90380 | | 5. | Mississippi | (13-2) | 0.90380
|
|---|
| 6. | Miami (FL) | (13-3) | 0.89927 | | 6. | Miami (FL) | (13-3) | 0.89927
|
|---|
| 7. | Georgia | (12-2) | 0.89669 | | 7. | Georgia | (12-2) | 0.89669
|
|---|
| 8. | Texas Tech | (12-2) | 0.86396 | | 8. | Texas Tech | (12-2) | 0.86396
|
|---|
| 9. | Notre Dame | (10-2) | 0.85258 | | 9. | Notre Dame | (10-2) | 0.85258
|
|---|
| 10. | Texas A&M | (11-2) | 0.83934 | | 10. | Texas A&M | (11-2) | 0.83934
|
|---|
| 11. | Oklahoma | (10-3) | 0.82981 | | 11. | Oklahoma | (10-3) | 0.82981
|
|---|
| 12. | Alabama | (11-4) | 0.82123 | | 12. | Alabama | (11-4) | 0.82123
|
|---|
| 13. | Utah | (11-2) | 0.82014 | | 13. | Utah | (11-2) | 0.82014
|
|---|
| 14. | Tulane | (11-3) | 0.80487 | | 14. | Tulane | (11-3) | 0.80487
|
|---|
| 15. | North Texas | (12-2) | 0.80276 | | 15. | North Texas | (12-2) | 0.80276
|
|---|
| 16. | Texas | (10-3) | 0.78996 | | 16. | Texas | (10-3) | 0.78996
|
|---|
| 17. | James Madison | (12-2) | 0.78535 | | 17. | James Madison | (12-2) | 0.78535
|
|---|
| 18. | Virginia | (11-3) | 0.78309 | | 18. | Virginia | (11-3) | 0.78309
|
|---|
| 19. | USC | (9-4) | 0.77522 | | 19. | USC | (9-4) | 0.77522
|
|---|
| 20. | Navy | (10-2) | 0.77276 | | 20. | Navy | (10-2) | 0.77276
|
|---|
| 21. | Vanderbilt | (10-3) | 0.76047 | | 21. | Vanderbilt | (10-3) | 0.76047
|
|---|
| 22. | Illinois | (9-4) | 0.75970 | | 22. | Illinois | (9-4) | 0.75970
|
|---|
| 23. | Michigan | (9-4) | 0.75919 | | 23. | Michigan | (9-4) | 0.75919
|
|---|
| 24. | Arizona | (9-3) | 0.75396 | | 24. | Arizona | (9-3) | 0.75396
|
|---|
| 25. | Iowa | (9-4) | 0.74239 | | 25. | Iowa | (9-4) | 0.74239
|
|---|
| 26. | Houston | (10-3) | 0.73914 | | 26. | Houston | (10-3) | 0.73914
|
|---|
| 27. | TCU | (9-4) | 0.73908 | | 27. | TCU | (9-4) | 0.73908
|
|---|
| 28. | Washington | (9-4) | 0.71662 | | 28. | Washington | (9-4) | 0.71662
|
|---|
| 29. | Duke | (9-5) | 0.70737 | | 29. | Duke | (9-5) | 0.70737
|
|---|
| 30. | Old Dominion | (10-3) | 0.70218 | | 30. | Old Dominion | (10-3) | 0.70218
|
|---|
| 31. | South Florida | (9-4) | 0.70158 | | 31. | South Florida | (9-4) | 0.70158
|
|---|
| 32. | Iowa St | (8-4) | 0.69864 | | 32. | Iowa St | (8-4) | 0.69864
|
|---|
| 33. | Georgia Tech | (9-4) | 0.69327 | | 33. | Georgia Tech | (9-4) | 0.69327
|
|---|
| 34. | NC State | (8-5) | 0.69279 | | 34. | NC State | (8-5) | 0.69279
|
|---|
| 35. | Louisville | (9-4) | 0.68647 | | 35. | Louisville | (9-4) | 0.68647
|
|---|
| 36. | East Carolina | (9-4) | 0.67457 | | 36. | East Carolina | (9-4) | 0.67457
|
|---|
| 37. | Arizona St | (8-5) | 0.67346 | | 37. | Arizona St | (8-5) | 0.67346
|
|---|
| 38. | Wake Forest | (8-4) | 0.66700 | | 38. | Wake Forest | (8-4) | 0.66700
|
|---|
| 39. | SMU | (8-4) | 0.65377 | | 39. | SMU | (8-4) | 0.65377
|
|---|
| 40. | Kennesaw State | (10-4) | 0.64425 | | 40. | Kennesaw State | (10-4) | 0.64425
|
|---|
| 41. | Tennessee | (8-5) | 0.63911 | | 41. | Tennessee | (8-5) | 0.63911
|
|---|
| 42. | Minnesota | (8-5) | 0.63901 | | 42. | Minnesota | (8-5) | 0.63901
|
|---|
| 43. | Pittsburgh | (8-5) | 0.63348 | | 43. | Pittsburgh | (8-5) | 0.63348
|
|---|
| 44. | LSU | (7-6) | 0.61878 | | 44. | LSU | (7-6) | 0.61878
|
|---|
| 45. | Missouri | (8-5) | 0.61703 | | 45. | Missouri | (8-5) | 0.61703
|
|---|
| 46. | Boise St | (9-5) | 0.61673 | | 46. | Boise St | (9-5) | 0.61673
|
|---|
| 47. | Penn St | (7-6) | 0.61442 | | 47. | Penn St | (7-6) | 0.61442
|
|---|
| 48. | Cincinnati | (7-5) | 0.60210 | | 48. | Cincinnati | (7-5) | 0.60210
|
|---|
| 49. | San Diego St | (9-4) | 0.60012 | | 49. | San Diego St | (9-4) | 0.60012
|
|---|
| 50. | W Michigan | (10-4) | 0.59928 | | 50. | W Michigan | (10-4) | 0.59928
|
|---|
| 51. | Northwestern | (7-6) | 0.59474 | | 51. | Northwestern | (7-6) | 0.59474
|
|---|
| 52. | UNLV | (10-4) | 0.59349 | | 52. | UNLV | (10-4) | 0.59349
|
|---|
| 53. | New Mexico | (9-4) | 0.59217 | | 53. | New Mexico | (9-4) | 0.59217
|
|---|
| 54. | Hawaii | (9-4) | 0.58713 | | 54. | Hawaii | (9-4) | 0.58713
|
|---|
| 55. | Memphis | (8-5) | 0.58097 | | 55. | Memphis | (8-5) | 0.58097
|
|---|
| 56. | Nebraska | (7-6) | 0.57573 | | 56. | Nebraska | (7-6) | 0.57573
|
|---|
| 57. | Connecticut | (9-4) | 0.56843 | | 57. | Connecticut | (9-4) | 0.56843
|
|---|
| 58. | West Kentucky | (9-4) | 0.56698 | | 58. | West Kentucky | (9-4) | 0.56698
|
|---|
| 59. | Fresno St | (9-4) | 0.56266 | | 59. | Fresno St | (9-4) | 0.56266
|
|---|
| 60. | Washington St | (7-6) | 0.55350 | | 60. | Washington St | (7-6) | 0.55350
|
|---|
| 61. | Ohio | (9-4) | 0.54495 | | 61. | Ohio | (9-4) | 0.54495
|
|---|
| 62. | UTSA | (7-6) | 0.54295 | | 62. | UTSA | (7-6) | 0.54295
|
|---|
| 63. | Army | (7-6) | 0.54067 | | 63. | Army | (7-6) | 0.54067
|
|---|
| 64. | Jacksonville St | (9-5) | 0.53691 | | 64. | Jacksonville St | (9-5) | 0.53691
|
|---|
| 65. | Kansas St | (6-6) | 0.53246 | | 65. | Kansas St | (6-6) | 0.53246
|
|---|
| 66. | Clemson | (7-6) | 0.53207 | | 66. | Clemson | (7-6) | 0.53207
|
|---|
| 67. | California | (7-6) | 0.52861 | | 67. | California | (7-6) | 0.52861
|
|---|
| 68. | Wisconsin | (4-8) | 0.52737 | | 68. | Wisconsin | (4-8) | 0.52737
|
|---|
| 69. | Kentucky | (5-7) | 0.50910 | | 69. | Kentucky | (5-7) | 0.50910
|
|---|
| 70. | Rutgers | (5-7) | 0.50833 | | 70. | Rutgers | (5-7) | 0.50833
|
|---|
| 71. | Toledo | (8-5) | 0.50455 | | 71. | Toledo | (8-5) | 0.50455
|
|---|
| 72. | Louisiana Tech | (8-5) | 0.50304 | | 72. | Louisiana Tech | (8-5) | 0.50304
|
|---|
| 73. | Georgia Southern | (7-6) | 0.50109 | | 73. | Georgia Southern | (7-6) | 0.50109
|
|---|
| 74. | Troy | (8-6) | 0.49672 | | 74. | Troy | (8-6) | 0.49672
|
|---|
| 75. | Mississippi St | (5-7) | 0.49565 | | 75. | Mississippi St | (5-7) | 0.49565
|
|---|
| 76. | Florida | (4-8) | 0.49204 | | 76. | Florida | (4-8) | 0.49204
|
|---|
| 77. | Florida St | (5-7) | 0.48467 | | 77. | Florida St | (5-7) | 0.48467
|
|---|
| 78. | Baylor | (5-7) | 0.48078 | | 78. | Baylor | (5-7) | 0.48078
|
|---|
| 79. | Kansas | (5-7) | 0.47712 | | 79. | Kansas | (5-7) | 0.47712
|
|---|
| 80. | Auburn | (5-7) | 0.47364 | | 80. | Auburn | (5-7) | 0.47364
|
|---|
| 81. | Florida Intl | (7-6) | 0.46685 | | 81. | Florida Intl | (7-6) | 0.46685
|
|---|
| 82. | South Carolina | (4-8) | 0.46654 | | 82. | South Carolina | (4-8) | 0.46654
|
|---|
| 83. | Missouri St | (7-6) | 0.45774 | | 83. | Missouri St | (7-6) | 0.45774
|
|---|
| 84. | Arkansas St | (7-6) | 0.45749 | | 84. | Arkansas St | (7-6) | 0.45749
|
|---|
| 85. | West Virginia | (4-8) | 0.45376 | | 85. | West Virginia | (4-8) | 0.45376
|
|---|
| 86. | UCF | (5-7) | 0.45231 | | 86. | UCF | (5-7) | 0.45231
|
|---|
| 87. | Southern Miss | (7-6) | 0.45022 | | 87. | Southern Miss | (7-6) | 0.45022
|
|---|
| 88. | Temple | (5-7) | 0.44790 | | 88. | Temple | (5-7) | 0.44790
|
|---|
| 89. | Delaware | (7-6) | 0.44349 | | 89. | Delaware | (7-6) | 0.44349
|
|---|
| 90. | Stanford | (4-8) | 0.44332 | | 90. | Stanford | (4-8) | 0.44332
|
|---|
| 91. | Utah St | (6-7) | 0.44105 | | 91. | Utah St | (6-7) | 0.44105
|
|---|
| 92. | Coastal Carolina | (6-7) | 0.43784 | | 92. | Coastal Carolina | (6-7) | 0.43784
|
|---|
| 93. | UCLA | (3-9) | 0.43365 | | 93. | UCLA | (3-9) | 0.43365
|
|---|
| 94. | Texas St | (6-6) | 0.43137 | | 94. | Texas St | (6-6) | 0.43137
|
|---|
| 95. | Rice | (5-7) | 0.42982 | | 95. | Rice | (5-7) | 0.42982
|
|---|
| 96. | Cent Michigan | (7-6) | 0.41901 | | 96. | Cent Michigan | (7-6) | 0.41901
|
|---|
| 97. | Michigan St | (4-8) | 0.41814 | | 97. | Michigan St | (4-8) | 0.41814
|
|---|
| 98. | Miami (OH) | (7-7) | 0.41736 | | 98. | Miami (OH) | (7-7) | 0.41736
|
|---|
| 99. | Colorado | (3-9) | 0.41035 | | 99. | Colorado | (3-9) | 0.41035
|
|---|
| 100. | LA Lafayette | (6-7) | 0.39028 | | 100. | LA Lafayette | (6-7) | 0.39028
|
|---|
| 101. | Virginia Tech | (3-9) | 0.38875 | | 101. | Virginia Tech | (3-9) | 0.38875
|
|---|
| 102. | Marshall | (5-7) | 0.38613 | | 102. | Marshall | (5-7) | 0.38613
|
|---|
| 103. | Maryland | (4-8) | 0.38496 | | 103. | Maryland | (4-8) | 0.38496
|
|---|
| 104. | North Carolina | (4-8) | 0.37961 | | 104. | North Carolina | (4-8) | 0.37961
|
|---|
| 105. | Florida Atlantic | (4-8) | 0.37019 | | 105. | Florida Atlantic | (4-8) | 0.37019
|
|---|
| 106. | UAB | (4-8) | 0.35772 | | 106. | UAB | (4-8) | 0.35772
|
|---|
| 107. | Syracuse | (3-9) | 0.35076 | | 107. | Syracuse | (3-9) | 0.35076
|
|---|
| 108. | Purdue | (2-10) | 0.34642 | | 108. | Purdue | (2-10) | 0.34642
|
|---|
| 109. | Appalachian St | (5-8) | 0.32834 | | 109. | Appalachian St | (5-8) | 0.32834
|
|---|
| 110. | Air Force | (4-8) | 0.32625 | | 110. | Air Force | (4-8) | 0.32625
|
|---|
| 111. | Tulsa | (4-8) | 0.32310 | | 111. | Tulsa | (4-8) | 0.32310
|
|---|
| 112. | Arkansas | (2-10) | 0.31540 | | 112. | Arkansas | (2-10) | 0.31540
|
|---|
| 113. | Kent St | (5-7) | 0.31536 | | 113. | Kent St | (5-7) | 0.31536
|
|---|
| 114. | Liberty | (4-8) | 0.30423 | | 114. | Liberty | (4-8) | 0.30423
|
|---|
| 115. | South Alabama | (4-8) | 0.30217 | | 115. | South Alabama | (4-8) | 0.30217
|
|---|
| 116. | Buffalo | (5-7) | 0.30049 | | 116. | Buffalo | (5-7) | 0.30049
|
|---|
| 117. | Wyoming | (4-8) | 0.28399 | | 117. | Wyoming | (4-8) | 0.28399
|
|---|
| 118. | FCS GROUP 1 | (1-11) | 0.27332 | | 118. | FCS GROUP 1 | (1-11) | 0.27332
|
|---|
| 119. | Akron | (5-7) | 0.26684 | | 119. | Akron | (5-7) | 0.26684
|
|---|
| 120. | New Mexico St | (4-8) | 0.26293 | | 120. | New Mexico St | (4-8) | 0.26293
|
|---|
| 121. | Boston Coll | (2-10) | 0.25058 | | 121. | Boston Coll | (2-10) | 0.25058
|
|---|
| 122. | Ball St | (4-8) | 0.24716 | | 122. | Ball St | (4-8) | 0.24716
|
|---|
| 123. | East Michigan | (4-8) | 0.24083 | | 123. | East Michigan | (4-8) | 0.24083
|
|---|
| 124. | San Jose St | (3-9) | 0.24011 | | 124. | San Jose St | (3-9) | 0.24011
|
|---|
| 125. | Nevada | (3-9) | 0.23778 | | 125. | Nevada | (3-9) | 0.23778
|
|---|
| 126. | LA Monroe | (3-9) | 0.23553 | | 126. | LA Monroe | (3-9) | 0.23553
|
|---|
| 127. | FCS GROUP 4 | (1-12) | 0.23511 | | 127. | FCS GROUP 4 | (1-12) | 0.23511
|
|---|
| 128. | Oregon St | (2-10) | 0.23180 | | 128. | Oregon St | (2-10) | 0.23180
|
|---|
| 129. | Bowling Green | (4-8) | 0.22733 | | 129. | Bowling Green | (4-8) | 0.22733
|
|---|
| 130. | Colorado St | (2-10) | 0.22044 | | 130. | Colorado St | (2-10) | 0.22044
|
|---|
| 131. | Middle Tenn St | (3-9) | 0.20937 | | 131. | Middle Tenn St | (3-9) | 0.20937
|
|---|
| 132. | Oklahoma St | (1-11) | 0.20566 | | 132. | Oklahoma St | (1-11) | 0.20566
|
|---|
| 133. | Charlotte | (1-11) | 0.18297 | | 133. | Charlotte | (1-11) | 0.18297
|
|---|
| 134. | Northern Illinois | (3-9) | 0.17476 | | 134. | Northern Illinois | (3-9) | 0.17476
|
|---|
| 135. | Sam Houston St | (2-10) | 0.16571 | | 135. | Sam Houston St | (2-10) | 0.16571
|
|---|
| 136. | Georgia St | (1-11) | 0.16443 | | 136. | Georgia St | (1-11) | 0.16443
|
|---|
| 137. | FCS GROUP 9 | (1-11) | 0.14727 | | 137. | FCS GROUP 9 | (1-11) | 0.14727
|
|---|
| 138. | UTEP | (2-10) | 0.12804 | | 138. | UTEP | (2-10) | 0.12804
|
|---|
| 139. | FCS GROUP 8 | (0-12) | 0.11703 | | 139. | FCS GROUP 8 | (0-12) | 0.11703
|
|---|
| 140. | FCS GROUP 7 | (1-12) | 0.11057 | | 140. | FCS GROUP 7 | (1-12) | 0.11057
|
|---|
| 141. | FCS GROUP 5 | (0-12) | 0.10117 | | 141. | FCS GROUP 5 | (0-12) | 0.10117
|
|---|
| 142. | FCS GROUP 10 | (0-13) | 0.08515 | | 142. | FCS GROUP 10 | (0-13) | 0.08515
|
|---|
| 143. | FCS GROUP 6 | (0-13) | 0.07809 | | 143. | FCS GROUP 6 | (0-13) | 0.07809
|
|---|
| 144. | FCS GROUP 2 | (0-13) | 0.01181 | | 144. | FCS GROUP 2 | (0-13) | 0.01181
|
|---|
| 145. | FCS GROUP 3 | (0-13) | 0.00777 | | 145. | FCS GROUP 3 | (0-13) | 0.00777
|
|---|
| 146. | Massachusetts | (0-12) | -0.01410 | | 146. | Massachusetts | (0-12) | -0.01410
|
|---|
Wesley N. Colley... Rankings Home