Hypothetical Results
Teams with added results appear in green fields; teams with removed results appear in red fields.
| current
|  | hypothetical
|
|---|
| rank | team | record | rating | | rank | team | record | rating |
|---|
| 1. | Notre Dame | (12-1) | 0.97400 | | 1. | Notre Dame | (12-1) | 0.97400
|
|---|
| 2. | Alabama | (13-1) | 0.96114 | | 2. | Alabama | (13-1) | 0.96114
|
|---|
| 3. | Ohio St | (12-0) | 0.94242 | | 3. | Ohio St | (12-0) | 0.94242
|
|---|
| 4. | Florida | (11-2) | 0.93354 | | 4. | Florida | (11-2) | 0.93354
|
|---|
| 5. | Oregon | (12-1) | 0.92746 | | 5. | Oregon | (12-1) | 0.92746
|
|---|
| 6. | Stanford | (12-2) | 0.92300 | | 6. | Stanford | (12-2) | 0.92300
|
|---|
| 7. | South Carolina | (11-2) | 0.89253 | | 7. | South Carolina | (11-2) | 0.89253
|
|---|
| 8. | Texas A&M | (11-2) | 0.89210 | | 8. | Texas A&M | (11-2) | 0.89210
|
|---|
| 9. | Georgia | (12-2) | 0.88758 | | 9. | Georgia | (12-2) | 0.88758
|
|---|
| 10. | Kansas St | (11-2) | 0.87424 | | 10. | Kansas St | (11-2) | 0.87424
|
|---|
| 11. | LSU | (10-3) | 0.82632 | | 11. | LSU | (10-3) | 0.82632
|
|---|
| 12. | Oklahoma | (10-3) | 0.82541 | | 12. | Oklahoma | (10-3) | 0.82541
|
|---|
| 13. | Clemson | (11-2) | 0.82519 | | 13. | Clemson | (11-2) | 0.82519
|
|---|
| 14. | Florida St | (12-2) | 0.80362 | | 14. | Florida St | (12-2) | 0.80362
|
|---|
| 15. | Nebraska | (10-4) | 0.77209 | | 15. | Nebraska | (10-4) | 0.77209
|
|---|
| 16. | San Jose St | (11-2) | 0.76442 | | 16. | San Jose St | (11-2) | 0.76442
|
|---|
| 17. | Louisville | (11-2) | 0.75654 | | 17. | Louisville | (11-2) | 0.75654
|
|---|
| 18. | Oregon St | (9-4) | 0.74791 | | 18. | Oregon St | (9-4) | 0.74791
|
|---|
| 19. | Texas | (9-4) | 0.73909 | | 19. | Texas | (9-4) | 0.73909
|
|---|
| 20. | Northwestern | (10-3) | 0.73753 | | 20. | Northwestern | (10-3) | 0.73753
|
|---|
| 21. | Northern Illinois | (12-2) | 0.71715 | | 21. | Northern Illinois | (12-2) | 0.71715
|
|---|
| 22. | Utah St | (11-2) | 0.71516 | | 22. | Utah St | (11-2) | 0.71516
|
|---|
| 23. | Vanderbilt | (9-4) | 0.70694 | | 23. | Vanderbilt | (9-4) | 0.70694
|
|---|
| 24. | Arkansas St | (10-3) | 0.70675 | | 24. | Arkansas St | (10-3) | 0.70675
|
|---|
| 25. | Michigan | (8-5) | 0.70139 | | 25. | Michigan | (8-5) | 0.70139
|
|---|
| 26. | Boise St | (11-2) | 0.69819 | | 26. | Boise St | (11-2) | 0.69819
|
|---|
| 27. | UCLA | (9-5) | 0.69661 | | 27. | UCLA | (9-5) | 0.69661
|
|---|
| 28. | Cincinnati | (10-3) | 0.69393 | | 28. | Cincinnati | (10-3) | 0.69393
|
|---|
| 29. | Baylor | (8-5) | 0.68929 | | 29. | Baylor | (8-5) | 0.68929
|
|---|
| 30. | Tulsa | (11-3) | 0.68433 | | 30. | Tulsa | (11-3) | 0.68433
|
|---|
| 31. | Oklahoma St | (8-5) | 0.68076 | | 31. | Oklahoma St | (8-5) | 0.68076
|
|---|
| 32. | Penn St | (8-4) | 0.67855 | | 32. | Penn St | (8-4) | 0.67855
|
|---|
| 33. | Arizona | (8-5) | 0.67849 | | 33. | Arizona | (8-5) | 0.67849
|
|---|
| 34. | Kent St | (11-3) | 0.67385 | | 34. | Kent St | (11-3) | 0.67385
|
|---|
| 35. | Ball St | (9-4) | 0.64926 | | 35. | Ball St | (9-4) | 0.64926
|
|---|
| 36. | Louisiana Tech | (9-3) | 0.63816 | | 36. | Louisiana Tech | (9-3) | 0.63816
|
|---|
| 37. | Wisconsin | (8-6) | 0.63603 | | 37. | Wisconsin | (8-6) | 0.63603
|
|---|
| 38. | UCF | (10-4) | 0.63374 | | 38. | UCF | (10-4) | 0.63374
|
|---|
| 39. | Michigan St | (7-6) | 0.63311 | | 39. | Michigan St | (7-6) | 0.63311
|
|---|
| 40. | Texas Tech | (8-5) | 0.63118 | | 40. | Texas Tech | (8-5) | 0.63118
|
|---|
| 41. | Mississippi St | (8-5) | 0.62877 | | 41. | Mississippi St | (8-5) | 0.62877
|
|---|
| 42. | Toledo | (9-4) | 0.62516 | | 42. | Toledo | (9-4) | 0.62516
|
|---|
| 43. | Rutgers | (9-4) | 0.62154 | | 43. | Rutgers | (9-4) | 0.62154
|
|---|
| 44. | USC | (7-6) | 0.62099 | | 44. | USC | (7-6) | 0.62099
|
|---|
| 45. | Syracuse | (8-5) | 0.62031 | | 45. | Syracuse | (8-5) | 0.62031
|
|---|
| 46. | Mississippi | (7-6) | 0.61810 | | 46. | Mississippi | (7-6) | 0.61810
|
|---|
| 47. | Arizona St | (8-5) | 0.61069 | | 47. | Arizona St | (8-5) | 0.61069
|
|---|
| 48. | Miami (FL) | (7-5) | 0.60877 | | 48. | Miami (FL) | (7-5) | 0.60877
|
|---|
| 49. | LA Lafayette | (9-4) | 0.60572 | | 49. | LA Lafayette | (9-4) | 0.60572
|
|---|
| 50. | North Carolina | (8-4) | 0.60381 | | 50. | North Carolina | (8-4) | 0.60381
|
|---|
| 51. | Washington | (7-6) | 0.60102 | | 51. | Washington | (7-6) | 0.60102
|
|---|
| 52. | TCU | (7-6) | 0.59983 | | 52. | TCU | (7-6) | 0.59983
|
|---|
| 53. | Fresno St | (9-4) | 0.59358 | | 53. | Fresno St | (9-4) | 0.59358
|
|---|
| 54. | West Virginia | (7-6) | 0.59186 | | 54. | West Virginia | (7-6) | 0.59186
|
|---|
| 55. | BYU | (8-5) | 0.58520 | | 55. | BYU | (8-5) | 0.58520
|
|---|
| 56. | San Diego St | (9-4) | 0.58519 | | 56. | San Diego St | (9-4) | 0.58519
|
|---|
| 57. | Missouri | (5-7) | 0.58364 | | 57. | Missouri | (5-7) | 0.58364
|
|---|
| 58. | Navy | (8-5) | 0.56857 | | 58. | Navy | (8-5) | 0.56857
|
|---|
| 59. | Virginia Tech | (7-6) | 0.55858 | | 59. | Virginia Tech | (7-6) | 0.55858
|
|---|
| 60. | Middle Tenn St | (8-4) | 0.55620 | | 60. | Middle Tenn St | (8-4) | 0.55620
|
|---|
| 61. | Iowa St | (6-7) | 0.55398 | | 61. | Iowa St | (6-7) | 0.55398
|
|---|
| 62. | Ohio | (9-4) | 0.54497 | | 62. | Ohio | (9-4) | 0.54497
|
|---|
| 63. | LA Monroe | (8-5) | 0.54379 | | 63. | LA Monroe | (8-5) | 0.54379
|
|---|
| 64. | Georgia Tech | (7-7) | 0.54290 | | 64. | Georgia Tech | (7-7) | 0.54290
|
|---|
| 65. | Bowling Green | (8-5) | 0.53491 | | 65. | Bowling Green | (8-5) | 0.53491
|
|---|
| 66. | East Carolina | (8-5) | 0.51798 | | 66. | East Carolina | (8-5) | 0.51798
|
|---|
| 67. | NC State | (7-6) | 0.51325 | | 67. | NC State | (7-6) | 0.51325
|
|---|
| 68. | Duke | (6-7) | 0.50624 | | 68. | Duke | (6-7) | 0.50624
|
|---|
| 69. | Purdue | (6-7) | 0.50490 | | 69. | Purdue | (6-7) | 0.50490
|
|---|
| 70. | Tennessee | (5-7) | 0.49711 | | 70. | Tennessee | (5-7) | 0.49711
|
|---|
| 71. | SMU | (7-6) | 0.48831 | | 71. | SMU | (7-6) | 0.48831
|
|---|
| 72. | Arkansas | (4-8) | 0.47014 | | 72. | Arkansas | (4-8) | 0.47014
|
|---|
| 73. | Minnesota | (6-7) | 0.46870 | | 73. | Minnesota | (6-7) | 0.46870
|
|---|
| 74. | West Kentucky | (7-6) | 0.46846 | | 74. | West Kentucky | (7-6) | 0.46846
|
|---|
| 75. | Pittsburgh | (6-7) | 0.46607 | | 75. | Pittsburgh | (6-7) | 0.46607
|
|---|
| 76. | UTSA | (6-4) | 0.45546 | | 76. | UTSA | (6-4) | 0.45546
|
|---|
| 77. | Utah | (5-7) | 0.45247 | | 77. | Utah | (5-7) | 0.45247
|
|---|
| 78. | Cent Michigan | (7-6) | 0.45238 | | 78. | Cent Michigan | (7-6) | 0.45238
|
|---|
| 79. | Wake Forest | (5-7) | 0.44709 | | 79. | Wake Forest | (5-7) | 0.44709
|
|---|
| 80. | Rice | (7-6) | 0.44081 | | 80. | Rice | (7-6) | 0.44081
|
|---|
| 81. | Nevada | (7-6) | 0.42771 | | 81. | Nevada | (7-6) | 0.42771
|
|---|
| 82. | Iowa | (4-8) | 0.40845 | | 82. | Iowa | (4-8) | 0.40845
|
|---|
| 83. | Auburn | (3-9) | 0.39721 | | 83. | Auburn | (3-9) | 0.39721
|
|---|
| 84. | Connecticut | (5-7) | 0.38825 | | 84. | Connecticut | (5-7) | 0.38825
|
|---|
| 85. | California | (3-9) | 0.38562 | | 85. | California | (3-9) | 0.38562
|
|---|
| 86. | Indiana | (4-8) | 0.37948 | | 86. | Indiana | (4-8) | 0.37948
|
|---|
| 87. | Troy | (5-7) | 0.37928 | | 87. | Troy | (5-7) | 0.37928
|
|---|
| 88. | Virginia | (4-8) | 0.37266 | | 88. | Virginia | (4-8) | 0.37266
|
|---|
| 89. | Houston | (5-7) | 0.36877 | | 89. | Houston | (5-7) | 0.36877
|
|---|
| 90. | Temple | (4-7) | 0.36642 | | 90. | Temple | (4-7) | 0.36642
|
|---|
| 91. | Marshall | (5-7) | 0.36076 | | 91. | Marshall | (5-7) | 0.36076
|
|---|
| 92. | Air Force | (6-7) | 0.35266 | | 92. | Air Force | (6-7) | 0.35266
|
|---|
| 93. | Miami (OH) | (4-8) | 0.35073 | | 93. | Miami (OH) | (4-8) | 0.35073
|
|---|
| 94. | FCS GROUP 1 | (4-9) | 0.35050 | | 94. | FCS GROUP 1 | (4-9) | 0.35050
|
|---|
| 95. | North Texas | (4-8) | 0.34184 | | 95. | North Texas | (4-8) | 0.34184
|
|---|
| 96. | Maryland | (4-8) | 0.33958 | | 96. | Maryland | (4-8) | 0.33958
|
|---|
| 97. | Kentucky | (2-10) | 0.33563 | | 97. | Kentucky | (2-10) | 0.33563
|
|---|
| 98. | Buffalo | (4-8) | 0.33017 | | 98. | Buffalo | (4-8) | 0.33017
|
|---|
| 99. | Washington St | (3-9) | 0.32939 | | 99. | Washington St | (3-9) | 0.32939
|
|---|
| 100. | South Florida | (3-9) | 0.32872 | | 100. | South Florida | (3-9) | 0.32872
|
|---|
| 101. | Texas St | (4-8) | 0.29623 | | 101. | Texas St | (4-8) | 0.29623
|
|---|
| 102. | Colorado St | (4-8) | 0.29283 | | 102. | Colorado St | (4-8) | 0.29283
|
|---|
| 103. | W Michigan | (4-8) | 0.29178 | | 103. | W Michigan | (4-8) | 0.29178
|
|---|
| 104. | Memphis | (4-8) | 0.29085 | | 104. | Memphis | (4-8) | 0.29085
|
|---|
| 105. | Wyoming | (4-8) | 0.28568 | | 105. | Wyoming | (4-8) | 0.28568
|
|---|
| 106. | Florida Atlantic | (3-9) | 0.27978 | | 106. | Florida Atlantic | (3-9) | 0.27978
|
|---|
| 107. | Illinois | (2-10) | 0.26619 | | 107. | Illinois | (2-10) | 0.26619
|
|---|
| 108. | Boston Coll | (2-10) | 0.26430 | | 108. | Boston Coll | (2-10) | 0.26430
|
|---|
| 109. | Kansas | (1-11) | 0.26387 | | 109. | Kansas | (1-11) | 0.26387
|
|---|
| 110. | Florida Intl | (3-9) | 0.26291 | | 110. | Florida Intl | (3-9) | 0.26291
|
|---|
| 111. | UTEP | (3-9) | 0.25385 | | 111. | UTEP | (3-9) | 0.25385
|
|---|
| 112. | UAB | (3-9) | 0.25206 | | 112. | UAB | (3-9) | 0.25206
|
|---|
| 113. | East Michigan | (2-10) | 0.22625 | | 113. | East Michigan | (2-10) | 0.22625
|
|---|
| 114. | New Mexico | (4-9) | 0.22420 | | 114. | New Mexico | (4-9) | 0.22420
|
|---|
| 115. | Colorado | (1-11) | 0.20325 | | 115. | Colorado | (1-11) | 0.20325
|
|---|
| 116. | FCS GROUP 3 | (3-11) | 0.19969 | | 116. | FCS GROUP 3 | (3-11) | 0.19969
|
|---|
| 117. | Hawaii | (3-9) | 0.19908 | | 117. | Hawaii | (3-9) | 0.19908
|
|---|
| 118. | Tulane | (2-10) | 0.19187 | | 118. | Tulane | (2-10) | 0.19187
|
|---|
| 119. | Army | (2-10) | 0.18948 | | 119. | Army | (2-10) | 0.18948
|
|---|
| 120. | FCS GROUP 2 | (2-12) | 0.18044 | | 120. | FCS GROUP 2 | (2-12) | 0.18044
|
|---|
| 121. | FCS GROUP 5 | (0-13) | 0.16023 | | 121. | FCS GROUP 5 | (0-13) | 0.16023
|
|---|
| 122. | FCS GROUP 8 | (0-14) | 0.15364 | | 122. | FCS GROUP 8 | (0-14) | 0.15364
|
|---|
| 123. | Idaho | (1-11) | 0.15270 | | 123. | Idaho | (1-11) | 0.15270
|
|---|
| 124. | South Alabama | (2-11) | 0.14177 | | 124. | South Alabama | (2-11) | 0.14177
|
|---|
| 125. | FCS GROUP 6 | (0-13) | 0.13704 | | 125. | FCS GROUP 6 | (0-13) | 0.13704
|
|---|
| 126. | UNLV | (2-11) | 0.12777 | | 126. | UNLV | (2-11) | 0.12777
|
|---|
| 127. | FCS GROUP 4 | (1-11) | 0.11901 | | 127. | FCS GROUP 4 | (1-11) | 0.11901
|
|---|
| 128. | Massachusetts | (1-11) | 0.10719 | | 128. | Massachusetts | (1-11) | 0.10719
|
|---|
| 129. | Akron | (1-11) | 0.10249 | | 129. | Akron | (1-11) | 0.10249
|
|---|
| 130. | New Mexico St | (1-11) | 0.08190 | | 130. | New Mexico St | (1-11) | 0.08190
|
|---|
| 131. | Southern Miss | (0-12) | 0.06669 | | 131. | Southern Miss | (0-12) | 0.06669
|
|---|
| 132. | FCS GROUP 7 | (0-13) | 0.03474 | | 132. | FCS GROUP 7 | (0-13) | 0.03474
|
|---|
Wesley N. Colley... Rankings Home