061106   0.500000   1
061107   0.500000   3
061108   0.500000   4
061109   0.500000   6
061110   0.375000 270 151   0.476705 168 15 11  61  64
061111   0.375000 249
061112   0.375000 240
061113   0.410714 231
061114   0.508333 140 119   0.757013  55 19 13  49  39
061115   0.508333 142
061116   0.508333 146
061117   0.415591 222 245   0.757902  52 18 13  53  58
061118   0.416155 220
061119   0.417521 213
061120   0.406637 221
061121   0.505687 160 149   0.309907 253 10 18  64  40
061122   0.499909 163
061123   0.499833 161
061124   0.498935 157
061125   0.502610 166  45  -0.003185 335  1 26  40  39
061126   0.504048 164
061127   0.501796 161
061128   0.565848 125   5   0.528858 146 12 20  61  59
061129   0.565667 128
061130   0.562183 129
061201   0.566676 126
061202   0.583995 120
061203   0.603105 108
061204   0.605415 106
061205   0.598568 115
061206   0.604058 109
061207   0.602917 109
061208   0.598832 115
061209   0.641422  91 179   0.523616 151 15 16  77  75
061210   0.642667  94
061211   0.639939  96
061212   0.640183  98
061213   0.648458  94
061214   0.647805  93
061215   0.648275  93
061216   0.649297  93
061217   0.649644  93
061218   0.646794  92
061219   0.580458 125 239   0.507871 158 18 13  65  66
061220   0.572804 128
061221   0.608128 111 216   0.534837 143 11 19  77  44
061222   0.612071 106
061223   0.616077 104
061226   0.616077 104
061227   0.637804  99 160   0.470959 171 18 12  66  60
061228   0.636272 102
061229   0.638221 100
061230   0.626836 106
061231   0.656528  96 288   0.456894 181 16 15  85  59
070101   0.656881  96
070102   0.656570  93
070103   0.614397 112  81   0.486876 164 11 19  57  83
070104   0.608411 114
070105   0.608803 114
070106   0.582186 123  76   0.775103  50 22 13  46  58
070107   0.585960 123
070108   0.586394 123
070109   0.588267 122
070110   0.571482 129  77   0.833689  28 23 12  45  66
070111   0.571732 128
070112   0.571841 127
070113   0.565738 131  83   0.975126   7 30  6  50  56
070114   0.568675 130
070115   0.565676 131
070116   0.570650 128
070117   0.561746 132  80   1.054510   1 32  3  41  73
070118   0.561493 132
070119   0.561640 132
070120   0.592708 119  78   0.460446 180  9 22  55  40
070121   0.594541 120
070122   0.595068 120
070123   0.595979 121
070124   0.584297 127  80   1.054510   1 32  3  50  59
070125   0.585600 124
070126   0.584252 126
070127   0.584181 125
070128   0.585362 125
070129   0.587379 124
070130   0.585524 126
070131   0.557641 138  78   0.460446 180  9 22  55  62
070201   0.558066 138
070202   0.558404 138
070203   0.553478 142  83   0.975126   7 30  6  52  69
070204   0.553644 142
070205   0.552341 142
070206   0.552375 141
070207   0.540439 142  73   0.804561  42 23 12  43  58
061224   0.616077 104
061225   0.616077 104
070208   0.537984 142
070209   0.538804 142
070210   0.560525 134  81   0.486876 164 11 19  53  51
070211   0.559794 134
070212   0.560855 134
070213   0.561392 134
070214   0.561155 133
070215   0.546469 137  75   0.681189  85 17 14  58  66
070216   0.547881 137
070217   0.549988 135
070218   0.540867 137  73   0.804561  42 23 12  37  48
070219   0.540949 137
070220   0.540620 138
070221   0.552497 135 147   0.279922 270 10 15  67  56
070222   0.551894 136
070223   0.551894 136
070224   0.542162 137  82   0.803962  43 22 12  68  75
070225   0.542223 137
070226   0.542420 137
070227   0.544409 137
070228   0.537456 139  74   0.812889  38 21 11  65  69
070301   0.537900 139
070302   0.537454 139
070303   0.527808 145  82   0.803962  43 22 12  50  73
070304   0.527326 148
070305   0.527213 148
070306   0.527044 148
070307   0.526930 149
070308   0.520472 153  77   0.833689  28 23 12  57  62
070309   0.521820 153
070310   0.521835 153
070311   0.521648 153
070313   0.522986 152
070314   0.523690 152
070315   0.525140 149
070316   0.526205 149
070317   0.525085 150
070318   0.525085 150
070319   0.522865 153
SOS   0.645132  56
