2003-04 Rankings

Click on team for detailed schedule comparisons, and season ratings chart.
teamrecord ratingSOS:rankbest game1-25
wins
26-50
wins
51-100
wins
1 ST JOSEPH'S 22-0 1.08185 0.63474: 31 W : GONZAGA (21-2) 2111
2 DUKE 21-2 1.05639 0.69173: 6 W : NC STATE (16-5) 524
3 STANFORD 21-0 1.01827 0.56763: 95 W : GONZAGA (21-2) 136
4 MISS ST 21-1 1.01659 0.60901: 56 W : LSU (17-4) 136
5 KENTUCKY 17-4 0.96664 0.70156: 5 W : MISS ST (21-1) 245
6 GONZAGA 21-2 0.96146 0.58854: 75 W : MARYLAND (13-8) 014
7 PITTSBURGH 22-2 0.95284 0.57391: 91 W : UCONN (19-5) 244
8 OKL ST 18-2 0.94340 0.58774: 77 W : TEXAS (17-4) 222
9 LOUISVILLE 17-4 0.91625 0.64637: 26 W : KENTUCKY (17-4) 233
10 PROVIDENCE 17-5 0.91199 0.67671: 10 W : UCONN (19-5) 245
11 NC STATE 16-5 0.90658 0.68340: 8 W : DUKE (21-2) 334
12 WISCONSIN 17-4 0.90294 0.63179: 34 W : ILLINOIS (16-5) 027
13 TEXAS 17-4 0.90117 0.62985: 35 W : PROVIDENCE (17-5) 314
14 LSU 17-4 0.90113 0.62981: 36 W : FLORIDA (14-7) 053
15 UCONN 19-5 0.90019 0.64187: 28 W : PITTSBURGH (22-2) 252
16 S ILLINOIS 20-2 0.89832 0.52544:138 W : CREIGHTON (18-4) 013
17 MEMPHIS 18-4 0.88101 0.59747: 68 W : LOUISVILLE (17-4) 116
18 GA TECH 18-6 0.87686 0.65827: 16 W : UCONN (19-5) 415
19 DAYTON 20-4 0.86540 0.56252: 99 W : HAWAII (16-5) 016
20 TEX TECH 18-6 0.86089 0.64096: 29 W : OKL ST (18-2) 132
21 UNC 15-7 0.86047 0.71142: 3 W : NC STATE (16-5) 423
22 CINCY 17-4 0.86045 0.58525: 81 W : DAYTON (20-4) 111
23 WAKE FOREST 15-6 0.85946 0.67941: 9 W : MEMPHIS (18-4) 313
24 SYRACUSE 16-5 0.84847 0.61975: 43 W : BOSTON COLL (16-8) 034
25 UTAH ST 19-2 0.84822 0.47663:182 W : BYU (13-7) 002
26 S CAROLINA 20-5 0.84766 0.57547: 90 W : NC STATE (16-5) 234
27 SETON HALL 15-6 0.84666 0.66539: 15 W : PITTSBURGH (22-2) 321
28 ARIZONA 16-6 0.84611 0.65030: 25 W : TEXAS (17-4) 105
29 FLORIDA 14-7 0.84381 0.70988: 4 W : S CAROLINA (20-5) 054
30 ILLINOIS 16-5 0.84056 0.61109: 53 W : MEMPHIS (18-4) 107
31 KANSAS 14-6 0.83929 0.67322: 13 W : TEX TECH (18-6) 106
32 UTAH 18-5 0.82289 0.56836: 93 W : UTAH ST (19-2) 104
33 OKLAHOMA 16-5 0.81564 0.58380: 82 W : TEX TECH (18-6) 104
34 VANDERBILT 15-6 0.81226 0.62771: 37 W : KENTUCKY (17-4) 115
35 UAB 15-6 0.80364 0.61827: 46 W : CHARLOTTE (15-6) 014
36 CHARLOTTE 15-6 0.80332 0.61793: 47 W : LOUISVILLE (17-4) 413
37 AIR FORCE 18-3 0.79707 0.46822:200 W : UTAH (18-5) 013
38 BOSTON COLL 16-8 0.79490 0.65281: 22 W : NC STATE (16-5) 123
39 WEST MICH 18-3 0.79361 0.46443:209 W : UAB (15-6) 010
40 KENT ST 17-3 0.78763 0.46639:203 W : WEST MICH (18-3) 011
41 UTEP 16-5 0.78549 0.55078:114 W : RUTGERS (14-8) 021
42 MARYLAND 13-8 0.77708 0.68442: 7 W : WISCONSIN (17-4) 222
43 ALABAMA 12-9 0.77504 0.72981: 1 W : WISCONSIN (17-4) 114
44 HAWAII 16-5 0.77340 0.53753:121 W : UTEP (16-5) 021
45 FLORIDA ST 16-8 0.77067 0.62656: 38 W : GA TECH (18-6) 311
46 RUTGERS 14-8 0.76603 0.65385: 20 W : PROVIDENCE (17-5) 104
47 CREIGHTON 18-4 0.76385 0.46965:197 W : NEBRASKA (14-7) 001
48 DEPAUL 15-7 0.75757 0.59917: 65 W : MEMPHIS (18-4) 112
49 MANHATTAN 19-4 0.75402 0.45003:219 W : RICHMOND (14-10) 001
50 NEVADA 15-7 0.74716 0.58781: 76 W : KANSAS (14-6) 023
51 BYU 13-7 0.74488 0.61937: 44 W : OKL ST (18-2) 102
52 MICH ST 13-9 0.74264 0.67379: 12 W : DEPAUL (15-7) 013
53 ETSU 18-4 0.72964 0.43234:239 W : GA SOU (15-5) 001
54 PURDUE 16-8 0.72885 0.58125: 86 W : DUKE (21-2) 222
55 TROY ST 17-4 0.72869 0.44094:228 W : UCF (18-4) 003
56 IOWA ST 13-7 0.72679 0.59947: 64 W : TEXAS (17-4) 114
57 VIRGINIA 13-9 0.72280 0.65214: 23 W : GA TECH (18-6) 111
58 MURRAY ST 17-5 0.72087 0.46822:200 W : S ILLINOIS (20-2) 100
59 RICHMOND 14-10 0.72047 0.65551: 18 W : KANSAS (14-6) 015
60 WVU 14-8 0.71528 0.59849: 66 W : SETON HALL (15-6) 032
61 RICE 15-7 0.71400 0.55163:113 W : UTEP (16-5) 021
62 OREGON 12-7 0.71274 0.60355: 59 W : CALIFORNIA (11-10) 002
63 XAVIER 14-9 0.70751 0.61686: 49 W : CINCY (17-4) 113
64 VILLANOVA 12-9 0.70502 0.65312: 21 W : BOSTON COLL (16-8) 012
65 UCF 18-4 0.70457 0.40498:262 W : TROY ST (17-4) 002
66 WICHITA ST 16-7 0.70427 0.52638:136 W : CREIGHTON (18-4) 020
67 WI MILW 16-7 0.70305 0.52506:139 W : IL CHICAGO (18-7) 001
68 GEO WASH 14-8 0.69854 0.58023: 87 W : CHARLOTTE (15-6) 014
69 MICHIGAN 13-8 0.69846 0.59831: 67 W : NC STATE (16-5) 102
70 COLORADO 12-8 0.69776 0.61754: 48 W : IOWA ST (13-7) 004
71 TENNESSEE 12-9 0.69382 0.64085: 30 W : FLORIDA (14-7) 021
72 PACIFIC 16-7 0.69325 0.51440:147 W : UTAH ST (19-2) 110
73 NOTRE DAME 12-9 0.68801 0.63448: 32 W : UCONN (19-5) 122
74 IOWA 13-9 0.68706 0.61316: 51 W : LOUISVILLE (17-4) 103
75 BOSTON U 19-4 0.68678 0.37693:290 W : MICHIGAN (13-8) 001
76 INDIANA 12-10 0.68663 0.65814: 17 W : PURDUE (16-8) 004
77 NEBRASKA 14-7 0.68430 0.53519:122 W : KANSAS (14-6) 012
78 GEORGIA 12-10 0.68379 0.65505: 19 W : KENTUCKY (17-4) 301
79 MISSOURI 11-10 0.68292 0.67653: 11 W : OKLAHOMA (16-5) 015
80 TOLEDO 16-6 0.67657 0.46534:206 W : DEPAUL (15-7) 010
81 MARQUETTE 12-8 0.67564 0.59320: 71 W : LOUISVILLE (17-4) 112
82 OLE MISS 12-9 0.67540 0.62068: 41 W : LSU (17-4) 121
83 AUBURN 12-9 0.67533 0.62060: 42 W : AIR FORCE (18-3) 013
84 VCU 16-7 0.67260 0.49196:164 W : GEO MASON (16-7) 003
85 LA LAFAY 12-6 0.66832 0.52036:142 W : NEW ORLEANS (12-11) 000
86 BELMONT 16-6 0.66225 0.44973:220 W : AIR FORCE (18-3) 012
87 CALIFORNIA 11-10 0.66021 0.65165: 24 W : ARIZONA (16-6) 012
88 COL CHRLSTN 17-5 0.65957 0.40135:266 W : UCF (18-4) 001
89 BOISE ST 13-8 0.65422 0.54986:115 W : UTEP (16-5) 021
90 TEMPLE 11-10 0.65302 0.64378: 27 W : S CAROLINA (20-5) 014
91 GEO MASON 16-7 0.64751 0.46469:208 W : VCU (16-7) 002
92 ST LOUIS 12-9 0.64361 0.58586: 80 W : DAYTON (20-4) 110
93 ODU 15-8 0.64254 0.50276:154 W : GEO WASH (14-8) 003
94 LAFAYETTE 16-5 0.64004 0.39147:279 W : DREXEL (15-8) 001
95 RH. ISLAND 14-10 0.64002 0.56835: 93 W : PROVIDENCE (17-5) 120
96 WASHINGTON 12-9 0.63966 0.58153: 84 W : ARIZONA (16-6) 011
97 GA SOU 15-5 0.63832 0.40215:265 W : COL CHRLSTN (17-5) 001
98 IL CHICAGO 18-7 0.63622 0.42712:241 W : WI MILW (16-7) 001
99 UNLV 11-9 0.63340 0.59675: 70 W : AIR FORCE (18-3) 012
100 DREXEL 15-8 0.63279 0.49216:163 W : VCU (16-7) 002
101 AUSTIN PEAY 14-7 0.63267 0.47864:180 W : MURRAY ST (17-5) 001
102 GEORGETOWN 13-8 0.63129 0.52474:140 W : RUTGERS (14-8) 010
103 ARKANSAS 11-11 0.61365 0.62398: 39 W : VANDERBILT (15-6) 012
104 IUPUI 14-8 0.61256 0.48643:170 W : ETSU (18-4) 001
105 CLEMSON 9-13 0.61240 0.71352: 2 W : UNC (15-7) 121
105 WI GRN BAY 15-7 0.61239 0.44079:229 W : TROY ST (17-4) 001
107 SW MIZZ ST 15-10 0.60480 0.51318:148 W : ST LOUIS (12-9) 001
108 N'WESTERN 11-11 0.60233 0.61164: 52 W : WISCONSIN (17-4) 112
109 MIAMI OH 11-8 0.60089 0.53256:125 W : KENT ST (17-3) 011
110 PENN 12-8 0.60079 0.51087:149 W : MANHATTAN (19-4) 012
111 UCLA 10-11 0.60036 0.63373: 33 W : MICH ST (13-9) 004
112 NIAGARA 15-7 0.59938 0.42659:242 W : ST PETER'S (14-9) 000
113 NEW MEXICO 11-9 0.59618 0.55579:106 W : UTAH (18-5) 011
114 VERMONT 16-6 0.59526 0.37664:291 W : BOSTON U (19-4) 001
115 N IOWA 12-9 0.59203 0.52936:131 W : CREIGHTON (18-4) 011
116 SAN DIEGO ST 10-11 0.59073 0.62318: 40 W : BYU (13-7) 003
117 ST MARY'S 12-10 0.58976 0.55246:111 W : SAN DIEGO ST (10-11) 000
118 CAL SAN FR 14-12 0.58759 0.55586:105 W : PACIFIC (16-7) 001
119 UCSB 12-8 0.58757 0.49632:160 W : HAWAII (16-5) 010
120 FAIRFIELD 15-9 0.58644 0.46865:199 W : GEO WASH (14-8) 001
121 S MISS 10-10 0.58313 0.59144: 72 W : MEMPHIS (18-4) 102
122 DETROIT 13-10 0.58202 0.52393:141 W : WEST MICH (18-3) 013
123 KANSAS ST 11-10 0.57939 0.56315: 98 W : IOWA ST (13-7) 003
124 FRESNO ST 10-11 0.57837 0.60964: 54 W : HAWAII (16-5) 012
125 COLORADO ST 10-11 0.57025 0.60075: 63 W : PURDUE (16-8) 002
126 NEW ORLEANS 12-11 0.56794 0.55210:112 W : LA LAFAY (12-6) 001
127 USC 10-12 0.56732 0.61890: 45 W : ARIZONA (16-6) 012
128 MONMOUTH 15-8 0.56279 0.41607:252 W : RIDER (14-9) 000
129 ST PETER'S 14-9 0.56127 0.45790:213 W : FAIRFIELD (15-9) 000
130 PRINCETON 12-7 0.55735 0.43180:240 W : FRESNO ST (10-11) 000
131 OHIO ST 11-12 0.55686 0.58354: 83 W : PURDUE (16-8) 002
132 MISS VLY ST 15-5 0.55441 0.30986:321 W : N'WESTERN (11-11) 000
133 W KENTUCKY 11-10 0.55273 0.53394:123 W : AUSTIN PEAY (14-7) 000
134 GA ST 13-8 0.54843 0.43399:237 W : TROY ST (17-4) 002
135 E WASH 13-10 0.54700 0.48587:171 W : SANTA CLARA (12-13) 000
136 BIRM SOU 15-6 0.53934 0.32881:315 W : ST PETER'S (14-9) 000
137 WRIGHT ST 13-10 0.53908 0.47727:181 W : IL CHICAGO (18-7) 001
138 VA TECH 10-11 0.53874 0.56624: 96 W : PROVIDENCE (17-5) 101
139 DELAWARE 14-9 0.53794 0.43254:238 W : GEO MASON (16-7) 002
140 ARK ST 12-8 0.53359 0.43695:233 W : OLE MISS (12-9) 001
141 SANTA CLARA 12-13 0.53141 0.55392:108 W : WI MILW (16-7) 002
142 ORAL ROB 12-9 0.52637 0.45745:214 W : WICHITA ST (16-7) 001
143 MIAMI FL 12-12 0.52555 0.52768:134 W : RUTGERS (14-8) 011
144 DENVER 12-10 0.52345 0.48012:178 W : COLORADO ST (10-11) 000
145 UNC WILM 12-11 0.52141 0.50153:156 W : VCU (16-7) 002
146 PEPPERDINE 12-14 0.52029 0.56031:101 W : COLORADO (12-8) 001
147 SE LA 12-6 0.51837 0.35375:300 W : TULANE (9-11) 000
148 TCU 9-12 0.51819 0.59135: 73 W : MARQUETTE (12-8) 001
149 WASH ST 10-12 0.51781 0.56488: 97 W : CALIFORNIA (11-10) 001
150 PENN ST 9-12 0.51762 0.59073: 74 W : N'WESTERN (11-11) 000
151 DAVIDSON 10-11 0.51518 0.54044:120 W : COL CHRLSTN (17-5) 002
152 VALPO 12-10 0.51429 0.47013:195 W : IUPUI (14-8) 000
153 LOY MARYMNT 12-11 0.51179 0.49107:165 W : ST MARY'S (12-10) 000
154 WYOMING 9-13 0.50941 0.60118: 62 W : DAYTON (20-4) 101
155 LA TECH 10-11 0.50785 0.53241:126 W : HAWAII (16-5) 011
156 UT CHAT 11-9 0.50757 0.45833:212 W : ORAL ROB (12-9) 000
157 TULANE 9-11 0.50641 0.55705:103 W : RICE (15-7) 001
158 SMU 10-13 0.50629 0.57205: 92 W : TEX TECH (18-6) 111
159 CENTENARY 12-9 0.50572 0.43483:235 W : IUPUI (14-8) 000
160 ARIZ ST 9-13 0.50557 0.59698: 69 W : TEMPLE (11-10) 001
161 N'EASTERN 14-9 0.50172 0.39317:278 W : WVU (14-8) 001
162 BALL ST 9-11 0.49623 0.54585:117 W : XAVIER (14-9) 002
163 RIDER 14-9 0.49587 0.38682:284 W : PENN (12-8) 000
164 MINNESOTA 9-14 0.49353 0.60166: 61 W : MICHIGAN (13-8) 001
165 LA SALLE 10-13 0.49174 0.55624:104 W : RICHMOND (14-10) 001
166 UMASS 9-13 0.49131 0.58143: 85 W : TEMPLE (11-10) 002
167 SFA 11-6 0.49061 0.34245:308 W : SE LA (12-6) 000
168 MTSU 11-10 0.49037 0.46564:205 W : AUSTIN PEAY (14-7) 000
169 HOFSTRA 11-13 0.48947 0.53026:130 W : VCU (16-7) 002
170 BRADLEY 11-13 0.48532 0.52576:137 W : N IOWA (12-9) 000
171 MARSHALL 9-12 0.48364 0.55351:109 W : UAB (15-6) 020
172 AKRON 11-11 0.48319 0.48166:177 W : MIAMI OH (11-8) 000
173 MAINE 14-7 0.47831 0.30958:322 W : BINGHAMTON (12-13) 000
174 TX A&M CC 10-9 0.47774 0.44908:221 W : MURRAY ST (17-5) 001
175 DRAKE 9-12 0.47687 0.54609:116 W : CREIGHTON (18-4) 011
176 HOUSTON 8-14 0.47549 0.60962: 55 W : LSU (17-4) 101
177 PORTLAND 10-14 0.47440 0.55560:107 W : NEVADA (15-7) 011
178 MOREHEAD ST 10-10 0.47402 0.47142:192 W : WRIGHT ST (13-10) 000
179 DUQUESNE 9-13 0.47119 0.55948:102 W : XAVIER (14-9) 002
180 ECU 8-12 0.46525 0.56178:100 W : VA TECH (10-11) 000
181 BUFFALO 10-11 0.46312 0.48342:175 W : NIAGARA (15-7) 000
182 OREGON ST 8-13 0.46253 0.57801: 88 W : OREGON (12-7) 001
183 TENN TECH 10-10 0.45725 0.45298:217 W : MTSU (11-10) 000
184 LIBERTY 12-12 0.45681 0.45322:216 W : BIRM SOU (15-6) 000
185 BUTLER 10-12 0.44296 0.48323:176 W : N IOWA (12-9) 000
186 FAIRL DCKNSN 12-9 0.44256 0.36566:296 W : RIDER (14-9) 000
187 IDAHO 9-13 0.44217 0.52782:133 W : UCSB (12-8) 000
188 WINTHROP 12-10 0.44140 0.39062:281 W : GEORGIA (12-10) 001
189 S FLORIDA 7-14 0.44104 0.60209: 60 W : S MISS (10-10) 000
190 NEW MEX ST 9-11 0.44052 0.48458:174 W : NEW MEXICO (11-9) 000
191 UMKC 12-11 0.43577 0.40844:257 W : KANSAS ST (11-10) 000
192 LEHIGH 13-8 0.43531 0.31010:320 W : AMERICAN (12-12) 000
193 TULSA 7-15 0.43036 0.60585: 57 W : RICE (15-7) 002
194 MONTANA ST 11-11 0.42806 0.42151:246 W : COLORADO ST (10-11) 000
195 ARK L ROCK 10-10 0.42606 0.41866:249 W : ARK ST (12-8) 000
196 FURMAN 10-10 0.41467 0.40614:260 W : GA SOU (15-5) 001
197 WEBER ST 9-12 0.41314 0.47629:183 W : PORTLAND (10-14) 000
198 ST JOHN'S 5-16 0.41226 0.66581: 14 W : UCLA (10-11) 000
199 R MORRIS 11-10 0.40946 0.37703:289 W : FAIRL DCKNSN (12-9) 000
200 N ARIZONA 10-11 0.40614 0.42101:247 W : UNLV (11-9) 001
201 INDIANA ST 8-14 0.40582 0.53363:124 W : WICHITA ST (16-7) 001
202 W CAROLINA 8-11 0.40516 0.47413:187 W : ARKANSAS (11-11) 000
203 ST FRAN NY 12-10 0.40326 0.34901:303 W : FAIRL DCKNSN (12-9) 000
204 ST BONNY 6-15 0.40038 0.60518: 58 W : RH. ISLAND (14-10) 001
205 AMERICAN 12-12 0.39967 0.39131:280 W : ETSU (18-4) 001
206 CAL POLY SLO 7-12 0.39806 0.51891:143 W : CALIFORNIA (11-10) 001
207 CS NRTHRDG 8-12 0.39595 0.48555:172 W : LAFAYETTE (16-5) 001
208 BOWLING GRN 8-13 0.39406 0.50302:152 W : DETROIT (13-10) 000
209 HIGH POINT 12-10 0.39186 0.33658:311 W : WINTHROP (12-10) 000
210 OHIO 9-14 0.39118 0.49041:166 W : MIAMI OH (11-8) 000
211 SC ST 11-9 0.39078 0.32986:314 W : E WASH (13-10) 000
212 CA IRVINE 8-13 0.38966 0.49820:158 W : PRINCETON (12-7) 000
213 BINGHAMTON 12-13 0.38872 0.39982:269 W : N'EASTERN (14-9) 000
214 STETSON 9-12 0.38625 0.44684:223 W : GA ST (13-8) 000
215 TEXAS ST 8-8 0.38516 0.37081:294 W : COPPIN ST (12-12) 000
216 ILL ST 6-15 0.38329 0.58646: 78 W : SW MIZZ ST (15-10) 000
217 BROWN 9-11 0.38235 0.42059:248 W : PENN (12-8) 000
218 YALE 8-12 0.38186 0.47005:196 W : PENN (12-8) 000
219 N TEXAS 9-12 0.37958 0.43954:230 W : ARK ST (12-8) 000
220 E KENTUCKY 9-12 0.37904 0.43895:232 W : TENN TECH (10-10) 000
221 EAST MICH 7-11 0.37433 0.47148:191 W : TOLEDO (16-6) 001
222 BAYLOR 6-15 0.37372 0.57598: 89 W : IOWA ST (13-7) 001
223 S ALABAMA 7-14 0.37296 0.52753:135 W : LA LAFAY (12-6) 002
224 CANISIUS 9-14 0.37150 0.46902:198 W : PACIFIC (16-7) 001
225 SIENA 9-15 0.37122 0.48549:173 W : RIDER (14-9) 000
226 CS FULL 8-12 0.36926 0.45619:215 W : E WASH (13-10) 000
227 SACRED HEART 11-11 0.36730 0.35523:299 W : FAIRL DCKNSN (12-9) 000
228 MERCER 9-15 0.36579 0.47960:179 W : BELMONT (16-6) 001
229 COASTAL CAR 10-12 0.36454 0.39768:272 W : BIRM SOU (15-6) 000
230 TEXAS A&M 7-14 0.36339 0.51705:144 W : TX SAN ANT (9-11) 000
230 HOLY CROSS 10-12 0.36339 0.39643:274 W : BOSTON U (19-4) 001
232 OAKLAND 8-15 0.35742 0.49720:159 W : IL CHICAGO (18-7) 001
233 JAX 10-12 0.35614 0.38852:282 W : GA ST (13-8) 000
234 UC RIV 7-12 0.35440 0.47066:194 W : ST MARY'S (12-10) 000
235 CHICAGO ST 8-17 0.34787 0.51570:146 W : IUPUI (14-8) 000
236 IDAHO ST 8-15 0.34770 0.48663:169 W : MONTANA ST (11-11) 000
237 PORTLAND ST 9-13 0.34751 0.42456:244 W : PORTLAND (10-14) 000
238 LOYOLA CHI 7-17 0.34688 0.54246:119 W : DETROIT (13-10) 000
239 COPPIN ST 12-12 0.34601 0.33318:313 W : DELAWARE ST (8-12) 000
240 CORNELL 9-11 0.34582 0.38040:288 W : LEHIGH (13-8) 000
241 BUCKNELL 9-12 0.34276 0.39921:270 W : LEHIGH (13-8) 000
242 CS SACR 8-13 0.34274 0.44681:224 W : MONTANA ST (11-11) 000
243 CENT CONN ST 9-11 0.34075 0.37483:292 W : MONMOUTH (15-8) 000
244 SE MISSOURI 8-13 0.33972 0.44351:227 W : WI GRN BAY (15-7) 000
245 APPY ST 7-17 0.33660 0.53132:127 W : GEO WASH (14-8) 001
246 YNGSTWN ST 7-15 0.33610 0.50302:152 W : WI MILW (16-7) 001
247 TX ARL 8-11 0.33599 0.39767:272 W : SE LA (12-6) 000
248 SAMFORD 6-13 0.33493 0.50176:155 W : MURRAY ST (17-5) 001
249 TX PAN AM 8-13 0.33235 0.43543:234 W : ARK ST (12-8) 000
250 JACKSON ST 10-11 0.33230 0.34014:309 W : S ALABAMA (7-14) 000
251 EVANSVILLE 5-17 0.32921 0.58641: 79 W : SW MIZZ ST (15-10) 000
252 JAX ST 9-13 0.32699 0.40217:264 W : E KENTUCKY (9-12) 000
253 TX SAN ANT 9-11 0.32511 0.35762:297 W : BAYLOR (6-15) 000
254 FORDHAM 4-17 0.32150 0.61403: 50 W : FAIRFIELD (15-9) 000
255 UNC GRNSBRO 7-14 0.31299 0.46184:211 W : FURMAN (10-10) 000
256 IONA 7-16 0.31282 0.49219:162 W : MANHATTAN (19-4) 010
257 ELON 7-15 0.31112 0.47576:184 W : UT CHAT (11-9) 000
258 NW ST 7-11 0.31029 0.40033:268 W : SFA (11-6) 000
259 HARTFORD 8-13 0.30954 0.41045:256 W : UMASS (9-13) 000
260 WAGNER 8-13 0.30739 0.40809:258 W : ST FRAN NY (12-10) 000
261 S UTAH 6-15 0.30539 0.50114:157 W : IUPUI (14-8) 000
262 DELAWARE ST 8-12 0.30141 0.38156:287 W : COPPIN ST (12-12) 000
263 COLGATE 9-12 0.29872 0.35098:302 W : LAFAYETTE (16-5) 001
264 SAN JOSE ST 5-15 0.29856 0.52842:132 W : LA TECH (10-11) 000
265 MONTANA 6-16 0.29676 0.50556:151 W : ST MARY'S (12-10) 000
266 J MADISON 7-16 0.29365 0.47136:193 W : GEO MASON (16-7) 001
267 FLORIDA A&M 9-12 0.28802 0.33926:310 W : DELAWARE ST (8-12) 000
268 TN MARTIN 6-16 0.28632 0.49417:161 W : MISS VLY ST (15-5) 000
269 ALA A&M 8-11 0.27978 0.33555:312 W : E KENTUCKY (9-12) 000
270 WILL & MARY 6-18 0.27741 0.50886:150 W : ODU (15-8) 001
271 LA MONROE 7-16 0.27601 0.45218:218 W : SFA (11-6) 000
272 ST FRAN PA 8-13 0.27575 0.37344:293 W : ST FRAN NY (12-10) 000
273 WOFFORD 5-16 0.27572 0.51626:145 W : COL CHRLSTN (17-5) 001
274 TX SOU 9-11 0.27485 0.30233:324 W : MISS VLY ST (15-5) 000
275 RADFORD 9-12 0.27199 0.32170:316 W : BIRM SOU (15-6) 000
276 LAMAR 6-13 0.26448 0.42390:245 W : TEXAS ST (8-8) 000
277 SAM HSTN ST 6-11 0.26409 0.38339:285 W : SE LA (12-6) 000
278 FL ATLANTIC 6-15 0.25472 0.44564:225 W : MERCER (9-15) 000
279 HAMPTON 9-15 0.25274 0.35714:298 W : LA SALLE (10-13) 000
280 N ILLINOIS 5-15 0.25032 0.47535:185 W : IL CHICAGO (18-7) 001
281 ALA ST 8-13 0.25005 0.34530:307 W : FLORIDA A&M (9-12) 000
282 TOWSON 6-17 0.24793 0.46514:207 W : DELAWARE (14-9) 000
283 MORGAN ST 8-12 0.24539 0.31993:317 W : FAIRL DCKNSN (12-9) 000
284 SOUTHERN 8-12 0.24061 0.31468:318 W : N TEXAS (9-12) 000
285 UMBC 7-16 0.23525 0.40788:259 W : HARTFORD (8-13) 000
286 L BEACH ST 5-16 0.23169 0.46805:202 W : UCSB (12-8) 000
287 TENN ST 5-16 0.22984 0.46602:204 W : SE MISSOURI (8-13) 000
288 STONY BRK 7-16 0.22866 0.40072:267 W : HOFSTRA (11-13) 000
289 UNC ASH 5-17 0.22407 0.47171:190 W : HIGH POINT (12-10) 000
290 LONG ISLAND 7-15 0.21339 0.36915:295 W : MONMOUTH (15-8) 000
291 MARIST 6-17 0.21208 0.42617:243 W : FAIRFIELD (15-9) 000
292 ALCORN ST 7-14 0.20735 0.34615:305 W : JACKSON ST (10-11) 000
293 GARD-WEBB 5-18 0.20501 0.46196:210 W : MERCER (9-15) 000
294 SAN DIEGO 3-21 0.20244 0.55264:110 W : SW MIZZ ST (15-10) 000
295 LIPSCOMB 5-16 0.20066 0.43406:236 W : STETSON (9-12) 000
296 CENT MICH 3-19 0.19510 0.53102:128 W : NOTRE DAME (12-9) 001
297 COLUMBIA 5-15 0.19229 0.41152:255 W : SACRED HEART (11-11) 000
298 QUINNIPIAC 6-16 0.18911 0.38812:283 W : MONMOUTH (15-8) 000
299 PRAIRIE VIEW 5-15 0.18463 0.40310:263 W : JACKSON ST (10-11) 000
300 MT ST MARY'S 6-17 0.18294 0.39450:277 W : ST FRAN NY (12-10) 000
301 MCNEESE ST 3-15 0.17702 0.47446:186 W : CENTENARY (12-9) 000
302 NEW HAMP 6-18 0.17529 0.39823:271 W : BINGHAMTON (12-13) 000
303 GRAMBLING 5-15 0.16633 0.38297:286 W : MISS VLY ST (15-5) 000
304 IPFW 2-21 0.16120 0.54478:118 W : MOREHEAD ST (10-10) 000
305 CLVLND ST 2-21 0.14822 0.53067:129 W : FLORIDA A&M (9-12) 000
306 HOWARD 6-15 0.13338 0.31274:319 W : ST FRAN PA (8-13) 000
307 E ILLINOIS 3-17 0.13111 0.44423:226 W : TENN TECH (10-10) 000
308 WEST ILL 3-21 0.12800 0.47200:189 W : S UTAH (6-15) 000
309 NORFOLK ST 7-14 0.11912 0.24951:326 W : SC ST (11-9) 000
310 FL INTL 2-18 0.11188 0.47307:188 W : SAM HSTN ST (6-11) 000
311 SAVANNAH ST 2-21 0.11071 0.48990:167 W : E KENTUCKY (9-12) 000
312 CAMPBELL 3-21 0.10627 0.44846:222 W : MERCER (9-15) 000
313 ALBANY 4-19 0.10380 0.39543:275 W : LEHIGH (13-8) 000
314 MD E SHORE 6-16 0.09972 0.29061:325 W : DELAWARE ST (8-12) 000
315 HARVARD 3-18 0.09822 0.41710:251 W : YALE (8-12) 000
316 VMI 3-18 0.09420 0.41269:254 W : WINTHROP (12-10) 000
317 ARMY 4-16 0.09359 0.35294:301 W : COLGATE (9-12) 000
318 CITADEL 1-18 0.08596 0.48975:168 W : ARMY (4-16) 000
319 BETH-COOK 5-16 0.08338 0.30561:323 W : HOWARD (6-15) 000
320 CHRLSTN SOU 2-19 0.05311 0.41531:253 W : RADFORD (9-12) 000
321 NAVY 1-20 0.03172 0.43950:231 W : LOYOLA MD (1-22) 000
322 NICHOLLS ST 1-17 0.00562 0.39514:276 W : SOUTHERN (8-12) 000
323 LOYOLA MD 1-22 0.00441 0.41783:250 W : MARIST (6-17) 000
324 AR PINE BLUFF 1-20 0.00081 0.40565:261 W : ALA ST (8-13) 000
325 DARTMOUTH 2-18 -0.00126 0.34862:304 W : MAINE (14-7) 000
326 NC A&T 2-20 -0.01603 0.34615:305 W : NORFOLK ST (7-14) 000
Wesley N. Colley... Rankings Home